que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 206 | 118 | 324 | 
| 2025 9 | 281 | 89 | 370 | 
| 2025 8 | 184 | 70 | 254 | 
| 2025 7 | 196 | 86 | 282 | 
| 2025 6 | 190 | 83 | 273 | 
| 2025 5 | 226 | 61 | 287 | 
| 2025 4 | 227 | 52 | 279 | 
| 2025 3 | 190 | 58 | 248 | 
| 2025 2 | 171 | 76 | 247 | 
| 2025 1 | 145 | 55 | 200 | 
| 2024 12 | 139 | 45 | 184 | 
| 2024 11 | 172 | 62 | 234 | 
| 2024 10 | 146 | 75 | 221 | 
| 2024 9 | 184 | 96 | 280 | 
| 2024 8 | 159 | 91 | 250 | 
| 2024 7 | 149 | 121 | 270 | 
| 2024 6 | 102 | 73 | 175 | 
| 2024 5 | 84 | 64 | 148 | 
| 2024 4 | 101 | 69 | 170 | 
| 2024 3 | 95 | 89 | 184 | 
| 2024 2 | 108 | 78 | 186 | 
| 2024 1 | 63 | 47 | 110 | 
| 2023 12 | 56 | 67 | 123 | 
| 2023 11 | 67 | 84 | 151 | 
| 2023 10 | 70 | 74 | 144 | 
| 2023 9 | 76 | 81 | 157 | 
| 2023 8 | 50 | 33 | 83 | 
| 2023 7 | 44 | 40 | 84 | 
| 2023 6 | 62 | 62 | 124 | 
| 2023 5 | 43 | 20 | 63 | 
| 2023 4 | 39 | 12 | 51 | 
| 2023 3 | 67 | 49 | 116 | 
| 2023 2 | 66 | 44 | 110 | 
| 2023 1 | 43 | 45 | 88 | 
| 2022 12 | 53 | 26 | 79 | 
| 2022 11 | 49 | 56 | 105 | 
| 2022 10 | 89 | 49 | 138 | 
| 2022 9 | 52 | 57 | 109 | 
| 2022 8 | 44 | 51 | 95 | 
| 2022 7 | 44 | 53 | 97 | 
| 2022 6 | 64 | 59 | 123 | 
| 2022 5 | 47 | 65 | 112 | 
| 2022 4 | 63 | 58 | 121 | 
| 2022 3 | 46 | 57 | 103 | 
| 2022 2 | 34 | 31 | 65 | 
| 2021 1 | 55 | 74 | 129 | 
| 2021 12 | 33 | 61 | 94 | 
| 2021 11 | 52 | 57 | 109 | 
| 2021 10 | 63 | 90 | 153 | 
| 2021 9 | 36 | 52 | 88 | 
| 2021 8 | 35 | 52 | 87 | 
| 2021 7 | 33 | 38 | 71 | 
| 2021 6 | 53 | 62 | 115 | 
| 2021 5 | 46 | 71 | 117 | 
| 2021 4 | 86 | 174 | 260 | 
| 2021 3 | 46 | 52 | 98 | 
| 2021 2 | 18 | 17 | 35 | 
| 2020 1 | 26 | 14 | 40 | 
| 2020 12 | 21 | 17 | 38 | 
| 2020 11 | 18 | 14 | 32 | 
| 2020 10 | 22 | 15 | 37 | 
| 2020 9 | 17 | 12 | 29 | 
| 2020 8 | 12 | 9 | 21 | 
| 2020 7 | 14 | 13 | 27 | 
| 2020 6 | 8 | 10 | 18 | 
| 2020 5 | 22 | 12 | 34 | 
| 2020 4 | 5 | 2 | 7 | 
| 2020 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 2020 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 1 | 4 | 3 | 7 | 
| 2019 12 | 4 | 6 | 10 | 
| 2019 11 | 3 | 7 | 10 | 
 
										
				

