que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 228 | 150 | 378 | 
| 2025 9 | 184 | 96 | 280 | 
| 2025 8 | 133 | 83 | 216 | 
| 2025 7 | 166 | 69 | 235 | 
| 2025 6 | 186 | 56 | 242 | 
| 2025 5 | 169 | 66 | 235 | 
| 2025 4 | 145 | 83 | 228 | 
| 2025 3 | 173 | 45 | 218 | 
| 2025 2 | 135 | 68 | 203 | 
| 2025 1 | 113 | 60 | 173 | 
| 2024 12 | 100 | 66 | 166 | 
| 2024 11 | 106 | 64 | 170 | 
| 2024 10 | 106 | 79 | 185 | 
| 2024 9 | 133 | 98 | 231 | 
| 2024 8 | 165 | 127 | 292 | 
| 2024 7 | 140 | 110 | 250 | 
| 2024 6 | 131 | 85 | 216 | 
| 2024 5 | 91 | 70 | 161 | 
| 2024 4 | 113 | 92 | 205 | 
| 2024 3 | 106 | 70 | 176 | 
| 2024 2 | 122 | 80 | 202 | 
| 2024 1 | 95 | 55 | 150 | 
| 2023 12 | 68 | 62 | 130 | 
| 2023 11 | 102 | 94 | 196 | 
| 2023 10 | 102 | 86 | 188 | 
| 2023 9 | 126 | 77 | 203 | 
| 2023 8 | 85 | 41 | 126 | 
| 2023 7 | 108 | 49 | 157 | 
| 2023 6 | 94 | 48 | 142 | 
| 2023 5 | 75 | 33 | 108 | 
| 2023 4 | 71 | 15 | 86 | 
| 2023 3 | 100 | 54 | 154 | 
| 2023 2 | 65 | 34 | 99 | 
| 2023 1 | 44 | 30 | 74 | 
| 2022 12 | 69 | 22 | 91 | 
| 2022 11 | 111 | 43 | 154 | 
| 2022 10 | 74 | 57 | 131 | 
| 2022 9 | 67 | 68 | 135 | 
| 2022 8 | 53 | 52 | 105 | 
| 2022 7 | 52 | 49 | 101 | 
| 2022 6 | 52 | 56 | 108 | 
| 2022 5 | 51 | 48 | 99 | 
| 2022 4 | 44 | 47 | 91 | 
| 2022 3 | 51 | 74 | 125 | 
| 2022 2 | 27 | 31 | 58 | 
| 2021 1 | 55 | 73 | 128 | 
| 2021 12 | 38 | 64 | 102 | 
| 2021 11 | 50 | 54 | 104 | 
| 2021 10 | 68 | 76 | 144 | 
| 2021 9 | 45 | 61 | 106 | 
| 2021 8 | 45 | 63 | 108 | 
| 2021 7 | 31 | 46 | 77 | 
| 2021 6 | 34 | 48 | 82 | 
| 2021 5 | 41 | 91 | 132 | 
| 2021 4 | 100 | 198 | 298 | 
| 2021 3 | 56 | 55 | 111 | 
| 2021 2 | 35 | 21 | 56 | 
| 2020 1 | 24 | 16 | 40 | 
| 2020 12 | 19 | 25 | 44 | 
| 2020 11 | 19 | 12 | 31 | 
| 2020 10 | 30 | 11 | 41 | 
| 2020 9 | 15 | 12 | 27 | 
| 2020 8 | 19 | 7 | 26 | 
| 2020 7 | 22 | 11 | 33 | 
| 2020 6 | 13 | 10 | 23 | 
| 2020 5 | 16 | 12 | 28 | 
| 2020 4 | 5 | 2 | 7 | 
| 2020 3 | 4 | 1 | 5 | 
| 2020 2 | 4 | 1 | 5 | 
| 2020 1 | 3 | 2 | 5 | 
| 2019 12 | 0 | 5 | 5 | 
| 2019 11 | 0 | 4 | 4 | 
 
										
				

