que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 214 | 140 | 354 | 
| 2025 9 | 207 | 96 | 303 | 
| 2025 8 | 144 | 69 | 213 | 
| 2025 7 | 185 | 64 | 249 | 
| 2025 6 | 166 | 67 | 233 | 
| 2025 5 | 145 | 66 | 211 | 
| 2025 4 | 148 | 47 | 195 | 
| 2025 3 | 164 | 54 | 218 | 
| 2025 2 | 150 | 68 | 218 | 
| 2025 1 | 113 | 40 | 153 | 
| 2024 12 | 107 | 44 | 151 | 
| 2024 11 | 119 | 48 | 167 | 
| 2024 10 | 111 | 57 | 168 | 
| 2024 9 | 142 | 73 | 215 | 
| 2024 8 | 148 | 98 | 246 | 
| 2024 7 | 121 | 85 | 206 | 
| 2024 6 | 128 | 69 | 197 | 
| 2024 5 | 80 | 67 | 147 | 
| 2024 4 | 138 | 81 | 219 | 
| 2024 3 | 87 | 65 | 152 | 
| 2024 2 | 92 | 65 | 157 | 
| 2024 1 | 71 | 52 | 123 | 
| 2023 12 | 58 | 70 | 128 | 
| 2023 11 | 77 | 73 | 150 | 
| 2023 10 | 62 | 65 | 127 | 
| 2023 9 | 87 | 76 | 163 | 
| 2023 8 | 65 | 31 | 96 | 
| 2023 7 | 65 | 35 | 100 | 
| 2023 6 | 80 | 35 | 115 | 
| 2023 5 | 54 | 19 | 73 | 
| 2023 4 | 54 | 21 | 75 | 
| 2023 3 | 61 | 34 | 95 | 
| 2023 2 | 39 | 28 | 67 | 
| 2023 1 | 46 | 28 | 74 | 
| 2022 12 | 59 | 24 | 83 | 
| 2022 11 | 70 | 54 | 124 | 
| 2022 10 | 75 | 42 | 117 | 
| 2022 9 | 53 | 57 | 110 | 
| 2022 8 | 71 | 50 | 121 | 
| 2022 7 | 55 | 62 | 117 | 
| 2022 6 | 52 | 42 | 94 | 
| 2022 5 | 46 | 53 | 99 | 
| 2022 4 | 50 | 56 | 106 | 
| 2022 3 | 46 | 58 | 104 | 
| 2022 2 | 31 | 53 | 84 | 
| 2021 1 | 58 | 81 | 139 | 
| 2021 12 | 69 | 63 | 132 | 
| 2021 11 | 64 | 53 | 117 | 
| 2021 10 | 56 | 63 | 119 | 
| 2021 9 | 46 | 63 | 109 | 
| 2021 8 | 45 | 45 | 90 | 
| 2021 7 | 40 | 39 | 79 | 
| 2021 6 | 40 | 39 | 79 | 
| 2021 5 | 55 | 68 | 123 | 
| 2021 4 | 119 | 213 | 332 | 
| 2021 3 | 61 | 49 | 110 | 
| 2021 2 | 28 | 22 | 50 | 
| 2020 1 | 25 | 22 | 47 | 
| 2020 12 | 22 | 16 | 38 | 
| 2020 11 | 24 | 9 | 33 | 
| 2020 10 | 17 | 7 | 24 | 
| 2020 9 | 13 | 12 | 25 | 
| 2020 8 | 16 | 10 | 26 | 
| 2020 7 | 15 | 8 | 23 | 
| 2020 6 | 21 | 17 | 38 | 
| 2020 5 | 30 | 16 | 46 | 
| 2020 4 | 3 | 4 | 7 | 
| 2020 3 | 4 | 1 | 5 | 
| 2020 2 | 5 | 2 | 7 | 
| 2020 1 | 6 | 2 | 8 | 
| 2019 12 | 0 | 9 | 9 | 
| 2019 11 | 0 | 1 | 1 | 
 
										
				

