que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 422 | 153 | 575 | 
| 2025 9 | 817 | 93 | 910 | 
| 2025 8 | 300 | 109 | 409 | 
| 2025 7 | 287 | 103 | 390 | 
| 2025 6 | 364 | 68 | 432 | 
| 2025 5 | 358 | 93 | 451 | 
| 2025 4 | 314 | 81 | 395 | 
| 2025 3 | 273 | 62 | 335 | 
| 2025 2 | 1831 | 91 | 1922 | 
| 2025 1 | 225 | 70 | 295 | 
| 2024 12 | 176 | 57 | 233 | 
| 2024 11 | 194 | 56 | 250 | 
| 2024 10 | 161 | 68 | 229 | 
| 2024 9 | 249 | 98 | 347 | 
| 2024 8 | 220 | 117 | 337 | 
| 2024 7 | 208 | 128 | 336 | 
| 2024 6 | 197 | 80 | 277 | 
| 2024 5 | 165 | 85 | 250 | 
| 2024 4 | 150 | 108 | 258 | 
| 2024 3 | 168 | 70 | 238 | 
| 2024 2 | 211 | 99 | 310 | 
| 2024 1 | 132 | 48 | 180 | 
| 2023 12 | 156 | 79 | 235 | 
| 2023 11 | 147 | 119 | 266 | 
| 2023 10 | 223 | 96 | 319 | 
| 2023 9 | 134 | 89 | 223 | 
| 2023 8 | 84 | 36 | 120 | 
| 2023 7 | 113 | 70 | 183 | 
| 2023 6 | 133 | 53 | 186 | 
| 2023 5 | 126 | 42 | 168 | 
| 2023 4 | 120 | 48 | 168 | 
| 2023 3 | 161 | 67 | 228 | 
| 2023 2 | 94 | 36 | 130 | 
| 2023 1 | 74 | 39 | 113 | 
| 2022 12 | 170 | 27 | 197 | 
| 2022 11 | 123 | 52 | 175 | 
| 2022 10 | 198 | 59 | 257 | 
| 2022 9 | 120 | 70 | 190 | 
| 2022 8 | 80 | 49 | 129 | 
| 2022 7 | 76 | 60 | 136 | 
| 2022 6 | 63 | 55 | 118 | 
| 2022 5 | 61 | 42 | 103 | 
| 2022 4 | 63 | 35 | 98 | 
| 2022 3 | 59 | 56 | 115 | 
| 2022 2 | 82 | 27 | 109 | 
| 2021 1 | 85 | 55 | 140 | 
| 2021 12 | 53 | 58 | 111 | 
| 2021 11 | 44 | 54 | 98 | 
| 2021 10 | 59 | 86 | 145 | 
| 2021 9 | 44 | 74 | 118 | 
| 2021 8 | 47 | 61 | 108 | 
| 2021 7 | 41 | 55 | 96 | 
| 2021 6 | 42 | 72 | 114 | 
| 2021 5 | 56 | 82 | 138 | 
| 2021 4 | 138 | 196 | 334 | 
| 2021 3 | 76 | 54 | 130 | 
| 2021 2 | 26 | 21 | 47 | 
| 2020 1 | 40 | 18 | 58 | 
| 2020 12 | 42 | 27 | 69 | 
| 2020 11 | 43 | 18 | 61 | 
| 2020 10 | 38 | 14 | 52 | 
| 2020 9 | 37 | 9 | 46 | 
| 2020 8 | 23 | 6 | 29 | 
| 2020 7 | 23 | 13 | 36 | 
| 2020 6 | 17 | 20 | 37 | 
| 2020 5 | 25 | 11 | 36 | 
| 2020 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 2020 3 | 3 | 1 | 4 | 
| 2020 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 2020 1 | 4 | 1 | 5 | 
| 2019 12 | 0 | 7 | 7 | 
| 2019 11 | 0 | 3 | 3 | 
 
										
				

