que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 462 | 159 | 621 | 
| 2025 9 | 786 | 102 | 888 | 
| 2025 8 | 415 | 112 | 527 | 
| 2025 7 | 428 | 83 | 511 | 
| 2025 6 | 484 | 86 | 570 | 
| 2025 5 | 465 | 75 | 540 | 
| 2025 4 | 463 | 98 | 561 | 
| 2025 3 | 505 | 59 | 564 | 
| 2025 2 | 777 | 68 | 845 | 
| 2025 1 | 452 | 73 | 525 | 
| 2024 12 | 427 | 66 | 493 | 
| 2024 11 | 263 | 77 | 340 | 
| 2024 10 | 192 | 81 | 273 | 
| 2024 9 | 215 | 99 | 314 | 
| 2024 8 | 204 | 111 | 315 | 
| 2024 7 | 293 | 135 | 428 | 
| 2024 6 | 213 | 102 | 315 | 
| 2024 5 | 155 | 92 | 247 | 
| 2024 4 | 171 | 129 | 300 | 
| 2024 3 | 179 | 164 | 343 | 
| 2024 2 | 289 | 99 | 388 | 
| 2024 1 | 218 | 74 | 292 | 
| 2023 12 | 216 | 74 | 290 | 
| 2023 11 | 260 | 121 | 381 | 
| 2023 10 | 198 | 92 | 290 | 
| 2023 9 | 209 | 103 | 312 | 
| 2023 8 | 296 | 64 | 360 | 
| 2023 7 | 259 | 63 | 322 | 
| 2023 6 | 178 | 77 | 255 | 
| 2023 5 | 266 | 46 | 312 | 
| 2023 4 | 186 | 61 | 247 | 
| 2023 3 | 182 | 71 | 253 | 
| 2023 2 | 167 | 42 | 209 | 
| 2023 1 | 97 | 46 | 143 | 
| 2022 12 | 214 | 34 | 248 | 
| 2022 11 | 152 | 61 | 213 | 
| 2022 10 | 222 | 57 | 279 | 
| 2022 9 | 155 | 87 | 242 | 
| 2022 8 | 137 | 60 | 197 | 
| 2022 7 | 110 | 66 | 176 | 
| 2022 6 | 82 | 65 | 147 | 
| 2022 5 | 71 | 51 | 122 | 
| 2022 4 | 236 | 76 | 312 | 
| 2022 3 | 79 | 64 | 143 | 
| 2022 2 | 73 | 27 | 100 | 
| 2021 1 | 101 | 71 | 172 | 
| 2021 12 | 82 | 52 | 134 | 
| 2021 11 | 71 | 61 | 132 | 
| 2021 10 | 76 | 94 | 170 | 
| 2021 9 | 71 | 55 | 126 | 
| 2021 8 | 89 | 79 | 168 | 
| 2021 7 | 52 | 54 | 106 | 
| 2021 6 | 58 | 59 | 117 | 
| 2021 5 | 57 | 96 | 153 | 
| 2021 4 | 167 | 290 | 457 | 
| 2021 3 | 354 | 80 | 434 | 
| 2021 2 | 215 | 23 | 238 | 
| 2020 1 | 97 | 20 | 117 | 
| 2020 12 | 71 | 14 | 85 | 
| 2020 11 | 136 | 22 | 158 | 
| 2020 10 | 69 | 15 | 84 | 
| 2020 9 | 72 | 13 | 85 | 
| 2020 8 | 92 | 13 | 105 | 
| 2020 7 | 64 | 7 | 71 | 
| 2020 6 | 62 | 16 | 78 | 
| 2020 5 | 125 | 13 | 138 | 
| 2020 4 | 43 | 6 | 49 | 
| 2020 3 | 13 | 8 | 21 | 
| 2020 2 | 0 | 7 | 7 | 
| 2020 1 | 0 | 8 | 8 | 
 
										
				

