Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case Letter
Eruptive lentiginosis confined to areas of regressing psoriatic plaques after adalimumab treatment
Fernando Garcia-Souto
Deparment of Dermatology, Valme University Hospital, Seville, Spain
Lido
8374
Vezes
que se leu este artigo
3862
Total PDF
4512
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 03650596
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 11 17 13 30
2025 10 174 133 307
2025 9 157 92 249
2025 8 118 62 180
2025 7 128 62 190
2025 6 120 56 176
2025 5 124 63 187
2025 4 119 44 163
2025 3 155 49 204
2025 2 149 70 219
2025 1 105 47 152
2024 12 79 49 128
2024 11 117 60 177
2024 10 100 65 165
2024 9 138 83 221
2024 8 147 136 283
2024 7 110 97 207
2024 6 102 95 197
2024 5 83 71 154
2024 4 105 100 205
2024 3 79 77 156
2024 2 83 101 184
2024 1 73 42 115
2023 12 67 55 122
2023 11 66 79 145
2023 10 57 63 120
2023 9 64 78 142
2023 8 43 35 78
2023 7 63 29 92
2023 6 50 35 85
2023 5 54 24 78
2023 4 33 13 46
2023 3 45 46 91
2023 2 42 32 74
2023 1 44 36 80
2022 12 50 35 85
2022 11 61 41 102
2022 10 71 54 125
2022 9 42 107 149
2022 8 43 65 108
2022 7 42 55 97
2022 6 38 66 104
2022 5 32 54 86
2022 4 36 57 93
2022 3 49 91 140
2022 2 37 30 67
2021 1 52 80 132
2021 12 60 67 127
2021 11 49 60 109
2021 10 44 71 115
2021 9 40 43 83
2021 8 38 39 77
2021 7 38 47 85
2021 6 43 51 94
2021 5 57 96 153
2021 4 168 297 465
2021 3 133 100 233
2021 2 44 32 76
2020 1 25 19 44
2020 12 9 11 20
2020 11 1 2 3
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia (Portuguese)