Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Subungual exostosis in an 8-year-old child: clinical and dermoscopic description*
Vincenzo Piccolo1, Teresa Russo1, Laís Leonor de Rezende2, Giuseppe Argenziano1
1 Dermatology Unit, University of Campania, Naples, Italy.
2 Department of Dermatology, Hospital Federal de Bonsucesso, Rio de Janeiro (RJ), Brazil.
Lido
7471
Vezes
que se leu este artigo
3203
Total PDF
4268
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 03650596
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 11 114 42 156
2025 10 254 233 487
2025 9 180 76 256
2025 8 127 79 206
2025 7 142 72 214
2025 6 123 59 182
2025 5 148 51 199
2025 4 127 41 168
2025 3 150 34 184
2025 2 151 57 208
2025 1 114 45 159
2024 12 87 46 133
2024 11 106 50 156
2024 10 97 59 156
2024 9 127 70 197
2024 8 130 91 221
2024 7 111 103 214
2024 6 95 65 160
2024 5 68 45 113
2024 4 75 69 144
2024 3 73 69 142
2024 2 139 91 230
2024 1 92 54 146
2023 12 55 64 119
2023 11 61 65 126
2023 10 40 63 103
2023 9 64 58 122
2023 8 44 33 77
2023 7 47 23 70
2023 6 55 39 94
2023 5 49 15 64
2023 4 35 19 54
2023 3 43 35 78
2023 2 37 23 60
2023 1 43 35 78
2022 12 44 19 63
2022 11 45 46 91
2022 10 72 48 120
2022 9 52 42 94
2022 8 34 42 76
2022 7 32 44 76
2022 6 34 55 89
2022 5 36 41 77
2022 4 30 42 72
2022 3 42 48 90
2022 2 29 27 56
2021 1 52 55 107
2021 12 35 52 87
2021 11 33 44 77
2021 10 37 55 92
2021 9 32 43 75
2021 8 32 38 70
2021 7 24 38 62
2021 6 23 37 60
2021 5 18 41 59
2021 4 57 215 272
2021 3 24 34 58
2021 2 21 12 33
2020 1 17 8 25
2020 12 10 4 14
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia (Portuguese)