Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case Letter
Uremic stomatitis
Paulo Ricardo Martins Souzaa,b, Gabriela Mosenac,
, Manuela Lima Dantasd, Gerson Vettoratod
a Dermatology Service, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brazil
b Department of Dermatology, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brazil
c Clínica Privada de Dermatologia, Caxias do Sul, RS, Brazil
d Clínica Privada de Dermatologia, Porto Alegre, RS, Brazil
Lido
9632
Vezes
que se leu este artigo
2752
Total PDF
6880
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 03650596
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 11 10 8 18
2025 10 273 155 428
2025 9 288 95 383
2025 8 193 72 265
2025 7 249 66 315
2025 6 252 63 315
2025 5 289 69 358
2025 4 244 47 291
2025 3 286 44 330
2025 2 258 75 333
2025 1 228 45 273
2024 12 163 48 211
2024 11 203 60 263
2024 10 186 69 255
2024 9 165 86 251
2024 8 184 101 285
2024 7 152 100 252
2024 6 135 70 205
2024 5 177 74 251
2024 4 136 69 205
2024 3 143 77 220
2024 2 178 79 257
2024 1 105 59 164
2023 12 105 59 164
2023 11 130 92 222
2023 10 110 96 206
2023 9 105 77 182
2023 8 106 40 146
2023 7 126 37 163
2023 6 131 35 166
2023 5 146 29 175
2023 4 116 16 132
2023 3 132 46 178
2023 2 100 28 128
2023 1 122 41 163
2022 12 109 30 139
2022 11 96 54 150
2022 10 191 57 248
2022 9 84 61 145
2022 8 69 51 120
2022 7 115 57 172
2022 6 116 77 193
2022 5 109 76 185
2022 4 43 36 79
2022 3 22 26 48
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia (Portuguese)