Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case Report
Follicular dendritic cell sarcoma aggravated by hyaline-vascular Castleman's disease in association with paraneoplastic pemphigus: study of the tumor and successful treatment
Jing Wanga,
Autor para correspondência
1109379478@qq.com

Corresponding author.
, Xiaoyue Wangb, Juan Xua, Pengfei Songa
a Department of Dermatology, The Eighth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Shenzhen, Guangdong, China
b College of Biological Science, University of California, Davis, USA
Lido
3487
Vezes
que se leu este artigo
1649
Total PDF
1337
Total HTML
501
Total EPUB
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 03650596
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Epub Total
2023 Abril 0 0 0 0
2023 Maro 59 42 12 113
2023 Fevereiro 38 30 5 73
2023 Janeiro 38 42 4 84
2022 Dezembro 55 27 7 89
2022 Novembro 56 59 10 125
2022 Outubro 58 50 9 117
2022 Setembro 47 63 12 122
2022 Agosto 36 45 17 98
2022 Julho 35 57 21 113
2022 Junho 49 54 16 119
2022 Maio 36 53 9 98
2022 Abril 28 49 10 87
2022 Maro 45 63 24 132
2022 Fevereiro 31 32 18 81
2022 Janeiro 50 72 22 144
2021 Dezembro 36 60 14 110
2021 Novembro 46 59 11 116
2021 Outubro 56 85 14 155
2021 Setembro 49 68 8 125
2021 Agosto 33 49 9 91
2021 Julho 43 43 6 92
2021 Junho 31 70 8 109
2021 Maio 52 87 19 158
2021 Abril 77 171 43 291
2021 Maro 51 55 16 122
2021 Fevereiro 27 19 3 49
2021 Janeiro 30 19 6 55
2020 Dezembro 25 13 26 64
2020 Novembro 23 13 4 40
2020 Outubro 23 14 12 49
2020 Setembro 14 11 16 41
2020 Agosto 18 17 21 56
2020 Julho 9 14 29 52
2020 Junho 10 11 22 43
2020 Maio 9 14 6 29
2020 Abril 2 4 2 8
2020 Maro 2 0 0 2
2020 Fevereiro 0 2 2 4
2020 Janeiro 4 3 1 8
2019 Dezembro 3 5 6 14
2019 Novembro 3 5 1 9
2019 Outubro 0 0 0 0
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia (Portuguese)

Receba a nossa Newsletter

en pt
Cookies policy Política de cookies
To improve our services and products, we use "cookies" (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here. Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se continuar a navegar, consideramos que aceita o seu uso. Você pode alterar a configuração ou obter mais informações aqui.