que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 11 | 310 | 74 | 384 |
| 2026 10 | 972 | 126 | 1098 |
| 2026 9 | 896 | 181 | 1077 |
| 2026 8 | 1294 | 210 | 1504 |
| 2026 7 | 1014 | 172 | 1186 |
| 2026 6 | 832 | 113 | 945 |
| 2026 5 | 1275 | 224 | 1499 |
| 2026 4 | 1096 | 245 | 1341 |
| 2026 3 | 1365 | 224 | 1589 |
| 2026 2 | 1221 | 208 | 1429 |
| 2025 1 | 1171 | 293 | 1464 |
| 2025 12 | 1037 | 232 | 1269 |
| 2025 11 | 852 | 136 | 988 |
| 2025 10 | 1100 | 223 | 1323 |
| 2025 9 | 1301 | 158 | 1459 |
| 2025 8 | 1003 | 191 | 1194 |
| 2025 7 | 1178 | 164 | 1342 |
| 2025 6 | 1196 | 200 | 1396 |
| 2025 5 | 1394 | 151 | 1545 |
| 2025 4 | 1393 | 203 | 1596 |
| 2025 3 | 1553 | 166 | 1719 |
| 2025 2 | 1492 | 268 | 1760 |
| 2025 1 | 1439 | 168 | 1607 |
| 2024 12 | 1156 | 167 | 1323 |
| 2024 11 | 1380 | 253 | 1633 |
| 2024 10 | 1512 | 328 | 1840 |
| 2024 9 | 1222 | 318 | 1540 |
| 2024 8 | 955 | 324 | 1279 |
| 2024 7 | 343 | 142 | 485 |
| 2024 6 | 136 | 121 | 257 |
