was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 463 | 129 | 592 | 
| 2025 9 | 464 | 92 | 556 | 
| 2025 8 | 262 | 98 | 360 | 
| 2025 7 | 283 | 62 | 345 | 
| 2025 6 | 296 | 53 | 349 | 
| 2025 5 | 396 | 81 | 477 | 
| 2025 4 | 413 | 94 | 507 | 
| 2025 3 | 377 | 50 | 427 | 
| 2025 2 | 295 | 96 | 391 | 
| 2025 1 | 256 | 49 | 305 | 
| 2024 12 | 211 | 49 | 260 | 
| 2024 11 | 222 | 55 | 277 | 
| 2024 10 | 253 | 63 | 316 | 
| 2024 9 | 253 | 91 | 344 | 
| 2024 8 | 243 | 105 | 348 | 
| 2024 7 | 227 | 109 | 336 | 
| 2024 6 | 150 | 65 | 215 | 
| 2024 5 | 104 | 64 | 168 | 
| 2024 4 | 143 | 111 | 254 | 
| 2024 3 | 157 | 95 | 252 | 
| 2024 2 | 200 | 91 | 291 | 
| 2024 1 | 152 | 70 | 222 | 
| 2023 12 | 316 | 80 | 396 | 
| 2023 11 | 226 | 101 | 327 | 
| 2023 10 | 143 | 80 | 223 | 
| 2023 9 | 171 | 77 | 248 | 
| 2023 8 | 117 | 43 | 160 | 
| 2023 7 | 94 | 49 | 143 | 
| 2023 6 | 122 | 46 | 168 | 
| 2023 5 | 105 | 27 | 132 | 
| 2023 4 | 68 | 37 | 105 | 
| 2023 3 | 150 | 55 | 205 | 
| 2023 2 | 105 | 41 | 146 | 
| 2023 1 | 84 | 43 | 127 | 
| 2022 12 | 102 | 39 | 141 | 
| 2022 11 | 157 | 54 | 211 | 
| 2022 10 | 107 | 45 | 152 | 
| 2022 9 | 73 | 58 | 131 | 
| 2022 8 | 121 | 55 | 176 | 
| 2022 7 | 93 | 65 | 158 | 
| 2022 6 | 79 | 55 | 134 | 
| 2022 5 | 70 | 57 | 127 | 
| 2022 4 | 90 | 33 | 123 | 
| 2022 3 | 84 | 59 | 143 | 
| 2022 2 | 62 | 35 | 97 | 
| 2022 1 | 78 | 48 | 126 | 
| 2021 12 | 85 | 59 | 144 | 
| 2021 11 | 69 | 56 | 125 | 
| 2021 10 | 82 | 94 | 176 | 
| 2021 9 | 51 | 69 | 120 | 
| 2021 8 | 63 | 68 | 131 | 
| 2021 7 | 41 | 48 | 89 | 
| 2021 6 | 39 | 61 | 100 | 
| 2021 5 | 79 | 90 | 169 | 
| 2021 4 | 187 | 214 | 401 | 
| 2021 3 | 246 | 93 | 339 | 
| 2021 2 | 37 | 20 | 57 | 
| 2021 1 | 53 | 24 | 77 | 
| 2020 12 | 32 | 17 | 49 | 
| 2020 11 | 50 | 12 | 62 | 
| 2020 10 | 21 | 12 | 33 | 
| 2020 9 | 31 | 9 | 40 | 
| 2020 8 | 43 | 14 | 57 | 
| 2020 7 | 27 | 10 | 37 | 
| 2020 6 | 49 | 10 | 59 | 
| 2020 5 | 54 | 19 | 73 | 
| 2020 4 | 17 | 5 | 22 | 
| 2020 3 | 21 | 1 | 22 | 
| 2020 2 | 8 | 2 | 10 | 
| 2020 1 | 5 | 1 | 6 | 
| 2019 12 | 0 | 7 | 7 | 
| 2019 11 | 0 | 8 | 8 | 
 
										
				

