was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 201 | 142 | 343 | 
| 2025 9 | 203 | 91 | 294 | 
| 2025 8 | 170 | 69 | 239 | 
| 2025 7 | 195 | 80 | 275 | 
| 2025 6 | 211 | 55 | 266 | 
| 2025 5 | 207 | 66 | 273 | 
| 2025 4 | 193 | 46 | 239 | 
| 2025 3 | 178 | 51 | 229 | 
| 2025 2 | 173 | 76 | 249 | 
| 2025 1 | 98 | 54 | 152 | 
| 2024 12 | 108 | 52 | 160 | 
| 2024 11 | 114 | 53 | 167 | 
| 2024 10 | 110 | 62 | 172 | 
| 2024 9 | 137 | 79 | 216 | 
| 2024 8 | 159 | 96 | 255 | 
| 2024 7 | 137 | 96 | 233 | 
| 2024 6 | 110 | 70 | 180 | 
| 2024 5 | 92 | 55 | 147 | 
| 2024 4 | 97 | 91 | 188 | 
| 2024 3 | 95 | 73 | 168 | 
| 2024 2 | 106 | 76 | 182 | 
| 2024 1 | 81 | 46 | 127 | 
| 2023 12 | 76 | 66 | 142 | 
| 2023 11 | 87 | 86 | 173 | 
| 2023 10 | 64 | 64 | 128 | 
| 2023 9 | 84 | 76 | 160 | 
| 2023 8 | 62 | 37 | 99 | 
| 2023 7 | 59 | 31 | 90 | 
| 2023 6 | 88 | 52 | 140 | 
| 2023 5 | 57 | 20 | 77 | 
| 2023 4 | 43 | 25 | 68 | 
| 2023 3 | 61 | 36 | 97 | 
| 2023 2 | 48 | 38 | 86 | 
| 2023 1 | 32 | 24 | 56 | 
| 2022 12 | 51 | 22 | 73 | 
| 2022 11 | 61 | 64 | 125 | 
| 2022 10 | 54 | 41 | 95 | 
| 2022 9 | 38 | 59 | 97 | 
| 2022 8 | 48 | 53 | 101 | 
| 2022 7 | 35 | 57 | 92 | 
| 2022 6 | 49 | 59 | 108 | 
| 2022 5 | 36 | 86 | 122 | 
| 2022 4 | 38 | 63 | 101 | 
| 2022 3 | 42 | 61 | 103 | 
| 2022 2 | 43 | 33 | 76 | 
| 2022 1 | 58 | 79 | 137 | 
| 2021 12 | 33 | 60 | 93 | 
| 2021 11 | 33 | 60 | 93 | 
| 2021 10 | 44 | 57 | 101 | 
| 2021 9 | 37 | 70 | 107 | 
| 2021 8 | 34 | 52 | 86 | 
| 2021 7 | 38 | 48 | 86 | 
| 2021 6 | 35 | 51 | 86 | 
| 2021 5 | 49 | 87 | 136 | 
| 2021 4 | 136 | 194 | 330 | 
| 2021 3 | 48 | 55 | 103 | 
| 2021 2 | 42 | 19 | 61 | 
| 2021 1 | 25 | 22 | 47 | 
| 2020 12 | 28 | 15 | 43 | 
| 2020 11 | 20 | 12 | 32 | 
| 2020 10 | 19 | 9 | 28 | 
| 2020 9 | 13 | 7 | 20 | 
| 2020 8 | 11 | 8 | 19 | 
| 2020 7 | 14 | 8 | 22 | 
| 2020 6 | 11 | 15 | 26 | 
| 2020 5 | 32 | 14 | 46 | 
| 2020 4 | 5 | 2 | 7 | 
| 2020 3 | 5 | 1 | 6 | 
| 2020 2 | 5 | 2 | 7 | 
| 2020 1 | 7 | 6 | 13 | 
| 2019 12 | 0 | 6 | 6 | 
| 2019 11 | 1 | 7 | 8 | 
 
										
				

