was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 206 | 127 | 333 | 
| 2025 9 | 189 | 87 | 276 | 
| 2025 8 | 137 | 70 | 207 | 
| 2025 7 | 178 | 58 | 236 | 
| 2025 6 | 168 | 56 | 224 | 
| 2025 5 | 181 | 59 | 240 | 
| 2025 4 | 160 | 42 | 202 | 
| 2025 3 | 161 | 48 | 209 | 
| 2025 2 | 131 | 73 | 204 | 
| 2025 1 | 113 | 57 | 170 | 
| 2024 12 | 104 | 53 | 157 | 
| 2024 11 | 114 | 62 | 176 | 
| 2024 10 | 121 | 61 | 182 | 
| 2024 9 | 145 | 85 | 230 | 
| 2024 8 | 136 | 110 | 246 | 
| 2024 7 | 115 | 101 | 216 | 
| 2024 6 | 101 | 79 | 180 | 
| 2024 5 | 145 | 73 | 218 | 
| 2024 4 | 103 | 88 | 191 | 
| 2024 3 | 96 | 70 | 166 | 
| 2024 2 | 92 | 81 | 173 | 
| 2024 1 | 56 | 53 | 109 | 
| 2023 12 | 55 | 59 | 114 | 
| 2023 11 | 83 | 79 | 162 | 
| 2023 10 | 47 | 70 | 117 | 
| 2023 9 | 85 | 67 | 152 | 
| 2023 8 | 78 | 37 | 115 | 
| 2023 7 | 50 | 19 | 69 | 
| 2023 6 | 55 | 49 | 104 | 
| 2023 5 | 52 | 17 | 69 | 
| 2023 4 | 36 | 21 | 57 | 
| 2023 3 | 82 | 43 | 125 | 
| 2023 2 | 51 | 35 | 86 | 
| 2023 1 | 47 | 37 | 84 | 
| 2022 12 | 40 | 31 | 71 | 
| 2022 11 | 84 | 51 | 135 | 
| 2022 10 | 66 | 50 | 116 | 
| 2022 9 | 42 | 66 | 108 | 
| 2022 8 | 39 | 57 | 96 | 
| 2022 7 | 39 | 56 | 95 | 
| 2022 6 | 50 | 55 | 105 | 
| 2022 5 | 44 | 50 | 94 | 
| 2022 4 | 37 | 45 | 82 | 
| 2022 3 | 37 | 60 | 97 | 
| 2022 2 | 22 | 34 | 56 | 
| 2022 1 | 41 | 73 | 114 | 
| 2021 12 | 37 | 61 | 98 | 
| 2021 11 | 41 | 65 | 106 | 
| 2021 10 | 45 | 67 | 112 | 
| 2021 9 | 33 | 71 | 104 | 
| 2021 8 | 38 | 51 | 89 | 
| 2021 7 | 37 | 40 | 77 | 
| 2021 6 | 30 | 51 | 81 | 
| 2021 5 | 46 | 87 | 133 | 
| 2021 4 | 165 | 254 | 419 | 
| 2021 3 | 54 | 60 | 114 | 
| 2021 2 | 38 | 13 | 51 | 
| 2021 1 | 22 | 19 | 41 | 
| 2020 12 | 22 | 13 | 35 | 
| 2020 11 | 13 | 9 | 22 | 
| 2020 10 | 13 | 10 | 23 | 
| 2020 9 | 13 | 10 | 23 | 
| 2020 8 | 12 | 11 | 23 | 
| 2020 7 | 16 | 9 | 25 | 
| 2020 6 | 19 | 12 | 31 | 
| 2020 5 | 23 | 12 | 35 | 
| 2020 4 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 3 | 4 | 0 | 4 | 
| 2020 2 | 6 | 1 | 7 | 
| 2020 1 | 6 | 3 | 9 | 
| 2019 12 | 0 | 5 | 5 | 
| 2019 11 | 0 | 4 | 4 | 
 
										
				

