was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 36 | 8 | 44 | 
| 2025 10 | 232 | 153 | 385 | 
| 2025 9 | 172 | 84 | 256 | 
| 2025 8 | 149 | 62 | 211 | 
| 2025 7 | 140 | 59 | 199 | 
| 2025 6 | 149 | 56 | 205 | 
| 2025 5 | 159 | 65 | 224 | 
| 2025 4 | 142 | 43 | 185 | 
| 2025 3 | 176 | 44 | 220 | 
| 2025 2 | 138 | 77 | 215 | 
| 2025 1 | 113 | 59 | 172 | 
| 2024 12 | 115 | 49 | 164 | 
| 2024 11 | 120 | 57 | 177 | 
| 2024 10 | 121 | 69 | 190 | 
| 2024 9 | 163 | 76 | 239 | 
| 2024 8 | 170 | 97 | 267 | 
| 2024 7 | 173 | 110 | 283 | 
| 2024 6 | 149 | 85 | 234 | 
| 2024 5 | 99 | 50 | 149 | 
| 2024 4 | 152 | 86 | 238 | 
| 2024 3 | 111 | 68 | 179 | 
| 2024 2 | 98 | 72 | 170 | 
| 2024 1 | 76 | 54 | 130 | 
| 2023 12 | 55 | 67 | 122 | 
| 2023 11 | 74 | 73 | 147 | 
| 2023 10 | 63 | 71 | 134 | 
| 2023 9 | 74 | 76 | 150 | 
| 2023 8 | 50 | 36 | 86 | 
| 2023 7 | 42 | 43 | 85 | 
| 2023 6 | 50 | 49 | 99 | 
| 2023 5 | 54 | 20 | 74 | 
| 2023 4 | 47 | 29 | 76 | 
| 2023 3 | 63 | 42 | 105 | 
| 2023 2 | 49 | 39 | 88 | 
| 2023 1 | 37 | 43 | 80 | 
| 2022 12 | 48 | 32 | 80 | 
| 2022 11 | 74 | 57 | 131 | 
| 2022 10 | 59 | 53 | 112 | 
| 2022 9 | 38 | 59 | 97 | 
| 2022 8 | 42 | 49 | 91 | 
| 2022 7 | 32 | 63 | 95 | 
| 2022 6 | 39 | 59 | 98 | 
| 2022 5 | 60 | 63 | 123 | 
| 2022 4 | 34 | 76 | 110 | 
| 2022 3 | 49 | 58 | 107 | 
| 2022 2 | 25 | 40 | 65 | 
| 2022 1 | 45 | 71 | 116 | 
| 2021 12 | 37 | 61 | 98 | 
| 2021 11 | 36 | 76 | 112 | 
| 2021 10 | 51 | 96 | 147 | 
| 2021 9 | 42 | 63 | 105 | 
| 2021 8 | 39 | 56 | 95 | 
| 2021 7 | 36 | 49 | 85 | 
| 2021 6 | 32 | 64 | 96 | 
| 2021 5 | 56 | 112 | 168 | 
| 2021 4 | 167 | 306 | 473 | 
| 2021 3 | 79 | 63 | 142 | 
| 2021 2 | 21 | 21 | 42 | 
| 2021 1 | 23 | 23 | 46 | 
| 2020 12 | 20 | 14 | 34 | 
| 2020 11 | 18 | 9 | 27 | 
| 2020 10 | 13 | 9 | 22 | 
| 2020 9 | 13 | 13 | 26 | 
| 2020 8 | 15 | 9 | 24 | 
| 2020 7 | 9 | 10 | 19 | 
| 2020 6 | 14 | 11 | 25 | 
| 2020 5 | 18 | 11 | 29 | 
| 2020 4 | 0 | 2 | 2 | 
| 2020 3 | 5 | 2 | 7 | 
| 2020 2 | 3 | 2 | 5 | 
| 2020 1 | 5 | 8 | 13 | 
| 2019 12 | 0 | 2 | 2 | 
										
				
