Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Investigação
Desenvolvimento e validação de instrumento para avaliar o conhecimento de médicos generalistas e pediatras sobre fotoproteção e radiação solar
Fernanda Mendes Araújoa,b,
, Julliana Andrade do Carmoc, Letícia Diniz Cunhac, Igor Monteiro Lima Martinsb, Airton dos Santos Gond, Antônio Prates Caldeirab,e
a Departamento de Clínica Médica, Dermatologia, Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil
b Programa de Pós‐Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil
c Faculdade de Medicina, Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil
d Departamento de Clínica Médica, Dermatologia, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil
e Departamento de Pediatria, Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, MG, Brasil
Read
9650
Times
was read the article
4234
Total PDF
5416
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 26662752
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 10 231 158 389
2025 9 151 103 254
2025 8 104 69 173
2025 7 122 61 183
2025 6 152 81 233
2025 5 140 73 213
2025 4 156 66 222
2025 3 161 50 211
2025 2 138 82 220
2025 1 113 64 177
2024 12 99 54 153
2024 11 120 84 204
2024 10 108 85 193
2024 9 160 101 261
2024 8 152 116 268
2024 7 174 125 299
2024 6 133 78 211
2024 5 109 69 178
2024 4 138 98 236
2024 3 113 90 203
2024 2 117 85 202
2024 1 87 61 148
2023 12 70 73 143
2023 11 81 77 158
2023 10 71 76 147
2023 9 93 71 164
2023 8 89 54 143
2023 7 114 58 172
2023 6 111 59 170
2023 5 84 33 117
2023 4 57 25 82
2023 3 81 47 128
2023 2 45 39 84
2023 1 51 38 89
2022 12 51 47 98
2022 11 108 54 162
2022 10 83 51 134
2022 9 48 64 112
2022 8 49 45 94
2022 7 60 60 120
2022 6 74 59 133
2022 5 57 68 125
2022 4 32 44 76
2022 3 45 74 119
2022 2 44 41 85
2022 1 65 112 177
2021 12 35 68 103
2021 11 62 60 122
2021 10 65 91 156
2021 9 44 67 111
2021 8 57 57 114
2021 7 45 52 97
2021 6 35 83 118
2021 5 55 100 155
2021 4 124 213 337
2021 3 56 54 110
2021 2 19 20 39
2021 1 25 25 50
2020 12 39 23 62
2020 11 21 13 34
2020 10 22 11 33
2020 9 19 10 29
2020 8 12 11 23
2020 7 10 9 19
2020 6 10 19 29
2020 5 12 15 27
2020 4 2 2 4
2020 3 4 6 10
2020 2 1 2 3
2020 1 1 1 2
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia