Suggestions
Idioma
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Caso Clínico
Hanseníase virchowiana, melanoma e carcinoma basocelular: associação clínico‐histopatológica
Cintia Santos Braghirolia, Maria Rita Parise‐Fortesa, Mariângela Esther Alencar Marquesb, Joel Carlos Lastóriaa,
Corresponding author
lastoria@fmb.unesp.br

Autor para correspondência.
a Departamento de Dermatologia e Radioterapia, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil
b Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil
Read
15310
Times
was read the article
5118
Total PDF
10192
Total HTML
Article information
ISSN: 26662752
Original language: Portuguese plumx
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 9 46 12 58
2026 8 176 77 253
2026 7 139 48 187
2026 6 158 50 208
2026 5 180 134 314
2026 4 155 124 279
2026 3 198 105 303
2026 2 268 138 406
2026 1 276 194 470
2025 12 325 183 508
2025 11 283 86 369
2025 10 302 151 453
2025 9 316 95 411
2025 8 202 75 277
2025 7 231 61 292
2025 6 212 69 281
2025 5 288 86 374
2025 4 230 59 289
2025 3 264 42 306
2025 2 189 75 264
2025 1 206 65 271
2024 12 201 66 267
2024 11 190 76 266
2024 10 181 73 254
2024 9 195 96 291
2024 8 178 99 277
2024 7 166 118 284
2024 6 125 81 206
2024 5 102 68 170
2024 4 163 87 250
2024 3 138 77 215
2024 2 173 78 251
2024 1 110 48 158
2023 12 132 87 219
2023 11 156 90 246
2023 10 205 70 275
2023 9 215 74 289
2023 8 177 50 227
2023 7 145 36 181
2023 6 163 45 208
2023 5 111 20 131
2023 4 65 25 90
2023 3 121 34 155
2023 2 73 41 114
2023 1 73 49 122
2022 12 94 38 132
2022 11 90 54 144
2022 10 90 57 147
2022 9 83 58 141
2022 8 117 60 177
2022 7 59 55 114
2022 6 78 56 134
2022 5 62 69 131
2022 4 69 41 110
2022 3 62 67 129
2022 2 56 52 108
2022 1 80 84 164
2021 12 59 64 123
2021 11 84 60 144
2021 10 100 102 202
2021 9 69 52 121
2021 8 78 57 135
2021 7 59 48 107
2021 6 56 60 116
2021 5 68 84 152
2021 4 136 194 330
2021 3 93 43 136
2021 2 27 23 50
2021 1 35 14 49
2020 12 43 15 58
2020 11 51 15 66
2020 10 23 8 31
2020 9 29 16 45
2020 8 7 8 15
2020 7 7 9 16
2020 6 11 15 26
2020 5 9 11 20
2020 4 3 2 5
2020 3 1 3 4
2020 2 2 4 6
2020 1 0 3 3
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia