Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Investigação
Fármacos causadores de reações cutâneas induzidas por medicamentos na China central: análise de 608 casos
Jun Zhaoa,b, Lei Huc, Lihua Zhangd,e, Maosong Zhouf, Lichen Gaog, Lin Chengd,h,i,j,
a Escola de Oftalmologia e Optometria, Universidade de Shenzhen, Shenzhen, China
b Hospital Oftalmológico de Shenzhen, Universidade de Jinan, Instituto Oftalmológico de Shenzhen, Shenzhen, China
c Departamento de Farmácia, Hospital Popular da Universidade de Pequim, Pequim, China
d Departamento de Farmacologia Clínica, Hospital Xiangya, Universidade do Centro‐Sul, Changsha, China
e Instituto de Farmacologia Clínica, Laboratório Central de Farmacogenética de Hunan, Universidade do Centro‐Sul, Changsh, China
f Departamento de Dermatologia, Oitavo Hospital Popular de Changsha, Changsha, China
g Departamento de Oncologia, Instituto do Câncer, Hospital Central de Changsha, Changsha, China
h Laboratório Estadual Central de Oftalmologia, Centro Oftalmológico de Zhongshan, Universidade Sun Yat‐sen, Guangzhou, China
i Instituto de Pesquisa em Ciências Visuais de Shenzhen, Shenzhen, China
j Escola de Oftalmologia e Optometria, Hospital Oftalmológico, Universidade Médica de Wenzhou, Wenzhou, China
Ver más
Read
16301
Times
was read the article
4225
Total PDF
12076
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 26662752
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 10 409 150 559
2025 9 443 90 533
2025 8 338 75 413
2025 7 260 71 331
2025 6 299 87 386
2025 5 249 71 320
2025 4 302 77 379
2025 3 412 65 477
2025 2 303 81 384
2025 1 340 72 412
2024 12 406 60 466
2024 11 433 70 503
2024 10 419 77 496
2024 9 525 101 626
2024 8 592 107 699
2024 7 556 126 682
2024 6 413 70 483
2024 5 414 76 490
2024 4 537 94 631
2024 3 390 82 472
2024 2 271 80 351
2024 1 190 54 244
2023 12 160 62 222
2023 11 240 80 320
2023 10 188 86 274
2023 9 210 79 289
2023 8 187 34 221
2023 7 169 38 207
2023 6 119 47 166
2023 5 145 26 171
2023 4 100 20 120
2023 3 130 49 179
2023 2 102 34 136
2023 1 63 51 114
2022 12 66 34 100
2022 11 122 59 181
2022 10 136 59 195
2022 9 79 78 157
2022 8 65 60 125
2022 7 59 87 146
2022 6 55 64 119
2022 5 44 66 110
2022 4 47 60 107
2022 3 54 77 131
2022 2 37 34 71
2022 1 66 88 154
2021 12 50 53 103
2021 11 46 65 111
2021 10 63 82 145
2021 9 47 59 106
2021 8 53 68 121
2021 7 55 73 128
2021 6 44 59 103
2021 5 56 89 145
2021 4 167 252 419
2021 3 108 65 173
2021 2 38 24 62
2021 1 27 13 40
2020 12 24 16 40
2020 11 25 13 38
2020 10 25 13 38
2020 9 18 12 30
2020 8 10 7 17
2020 7 11 9 20
2020 6 14 15 29
2020 5 24 11 35
2020 4 10 4 14
2020 3 11 10 21
2020 2 6 4 10
2020 1 0 1 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia