Suggestions
Idioma
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Dermatologia Tropical/Infectoparasitária
Infecção cutânea por Mycobacterium lentiflavum após injeção subcutânea de fórmula lipolítica
Renan Bernardes de Melloa,
Corresponding author
bernardesrenan@yahoo.com.br

Autor para correspondência.
, Dalton Nogueira Moreirab, Ana Carolina Gomes Pereirac, Nicole Ramalho Lustosad
a Programa de Pós‐graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil
b Centro de Treinamento e Referência em Doenças Infecto‐Parasitárias Orestes Diniz, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil
c Departamento de Clínica Médica, Hospital Semper, Belo Horizonte, MG, Brasil
d Serviço de Dermatologia, Hospital da Polícia Militar de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil
Read
22503
Times
was read the article
5643
Total PDF
16860
Total HTML
Article information
ISSN: 26662752
Original language: Portuguese plumx
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 4 217 30 247
2026 3 280 136 416
2026 2 344 138 482
2026 1 420 182 602
2025 12 427 190 617
2025 11 434 89 523
2025 10 536 166 702
2025 9 490 112 602
2025 8 414 106 520
2025 7 398 83 481
2025 6 404 86 490
2025 5 479 80 559
2025 4 395 69 464
2025 3 517 75 592
2025 2 406 98 504
2025 1 411 79 490
2024 12 245 76 321
2024 11 262 96 358
2024 10 296 87 383
2024 9 377 102 479
2024 8 281 142 423
2024 7 295 119 414
2024 6 269 110 379
2024 5 234 70 304
2024 4 236 102 338
2024 3 210 89 299
2024 2 315 86 401
2024 1 232 52 284
2023 12 213 70 283
2023 11 223 65 288
2023 10 230 90 320
2023 9 197 69 266
2023 8 319 67 386
2023 7 222 63 285
2023 6 211 55 266
2023 5 234 38 272
2023 4 237 52 289
2023 3 230 52 282
2023 2 285 46 331
2023 1 190 34 224
2022 12 202 33 235
2022 11 271 82 353
2022 10 194 75 269
2022 9 251 96 347
2022 8 276 100 376
2022 7 233 75 308
2022 6 213 82 295
2022 5 231 75 306
2022 4 196 94 290
2022 3 164 72 236
2022 2 111 44 155
2022 1 191 74 265
2021 12 133 79 212
2021 11 119 59 178
2021 10 148 93 241
2021 9 142 55 197
2021 8 123 71 194
2021 7 96 79 175
2021 6 55 79 134
2021 5 95 146 241
2021 4 171 260 431
2021 3 152 81 233
2021 2 75 35 110
2021 1 70 25 95
2020 12 77 29 106
2020 11 83 18 101
2020 10 43 16 59
2020 9 58 28 86
2020 8 38 11 49
2020 7 20 17 37
2020 6 14 9 23
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia