Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Carta ‐ Caso clínico
Exantema intertriginoso e flexural simétrico relacionado ao uso de paracetamol
Joana Alexandria Ferreira Dias, Luana Moraes Campos, Juliano Vilaverde Schmitt, Sílvio Alencar Marques
Corresponding author
silvio.marques@unesp.br

Autor para correspondência.
Faculdade de Medicina, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil
Read
23552
Times
was read the article
6099
Total PDF
17453
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 26662752
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 274 67 341
2025 10 392 170 562
2025 9 491 164 655
2025 8 373 137 510
2025 7 434 99 533
2025 6 418 104 522
2025 5 427 98 525
2025 4 376 118 494
2025 3 585 121 706
2025 2 414 120 534
2025 1 544 123 667
2024 12 517 138 655
2024 11 498 147 645
2024 10 541 179 720
2024 9 508 171 679
2024 8 521 204 725
2024 7 484 240 724
2024 6 409 143 552
2024 5 521 159 680
2024 4 393 170 563
2024 3 504 149 653
2024 2 564 266 830
2024 1 274 114 388
2023 12 347 107 454
2023 11 297 107 404
2023 10 403 174 577
2023 9 338 129 467
2023 8 329 122 451
2023 7 348 137 485
2023 6 357 95 452
2023 5 341 82 423
2023 4 316 76 392
2023 3 285 113 398
2023 2 240 63 303
2023 1 240 89 329
2022 12 178 53 231
2022 11 206 82 288
2022 10 245 93 338
2022 9 228 105 333
2022 8 302 115 417
2022 7 211 91 302
2022 6 191 100 291
2022 5 204 81 285
2022 4 186 69 255
2022 3 189 75 264
2022 2 158 56 214
2022 1 197 99 296
2021 12 161 70 231
2021 11 132 76 208
2021 10 240 138 378
2021 9 107 80 187
2021 8 15 21 36
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia