Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo original
Fatores clinicopatológicos que influenciam o número de estágios da cirurgia de Mohs para carcinoma basocelular
Joana Calvãoa,
, André Pinhoa,b, Ana Brincaa,b, Ricardo Vieirab
a Departamento de Dermatovenerologia, Hospital Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
b Faculdade de Medicina, Hospital Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
Read
7588
Times
was read the article
2923
Total PDF
4665
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 26662752
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 6 2 8
2025 10 212 139 351
2025 9 229 88 317
2025 8 116 73 189
2025 7 146 81 227
2025 6 144 64 208
2025 5 174 78 252
2025 4 173 52 225
2025 3 198 57 255
2025 2 151 78 229
2025 1 124 56 180
2024 12 106 50 156
2024 11 137 57 194
2024 10 111 82 193
2024 9 135 103 238
2024 8 136 134 270
2024 7 155 114 269
2024 6 142 75 217
2024 5 105 62 167
2024 4 160 95 255
2024 3 127 85 212
2024 2 150 86 236
2024 1 117 66 183
2023 12 99 58 157
2023 11 102 74 176
2023 10 76 80 156
2023 9 62 71 133
2023 8 52 36 88
2023 7 70 34 104
2023 6 72 51 123
2023 5 52 27 79
2023 4 32 26 58
2023 3 84 47 131
2023 2 51 35 86
2023 1 47 47 94
2022 12 58 33 91
2022 11 107 77 184
2022 10 86 66 152
2022 9 56 64 120
2022 8 65 60 125
2022 7 71 85 156
2022 6 106 100 206
2022 5 57 62 119
2022 4 6 13 19
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia