was read the article
Original language: Portuguese
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 11 | 64 | 51 | 115 |
| 2026 10 | 76 | 80 | 156 |
| 2026 9 | 70 | 61 | 131 |
| 2026 8 | 72 | 82 | 154 |
| 2026 7 | 44 | 57 | 101 |
| 2026 6 | 57 | 38 | 95 |
| 2026 5 | 122 | 150 | 272 |
| 2026 4 | 96 | 189 | 285 |
| 2026 3 | 157 | 125 | 282 |
| 2026 2 | 173 | 143 | 316 |
| 2026 1 | 184 | 150 | 334 |
| 2025 12 | 230 | 179 | 409 |
| 2025 11 | 178 | 78 | 256 |
| 2025 10 | 265 | 139 | 404 |
| 2025 9 | 272 | 98 | 370 |
| 2025 8 | 196 | 72 | 268 |
| 2025 7 | 215 | 92 | 307 |
| 2025 6 | 223 | 74 | 297 |
| 2025 5 | 282 | 82 | 364 |
| 2025 4 | 234 | 69 | 303 |
| 2025 3 | 293 | 69 | 362 |
| 2025 2 | 310 | 88 | 398 |
| 2025 1 | 274 | 90 | 364 |
| 2024 12 | 333 | 96 | 429 |
| 2024 11 | 403 | 98 | 501 |
| 2024 10 | 430 | 107 | 537 |
| 2024 9 | 410 | 120 | 530 |
| 2024 8 | 380 | 177 | 557 |
| 2024 7 | 141 | 122 | 263 |
