Suggestions
Idioma
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Caso Clínico
Pênfigo familiar “benigno”? Eritrodermia e desfecho fatal
Paula Baldissera Tansinia,b,
Corresponding author
drapaulatansini@gmail.com

Autor para correspondência.
, Ana Letícia Boffc,d, Magda Blessmann Weberd, Renan Rangel Bonamigoe
a Serviço de Dermatologia Sanitária, Secretaria Estadual de Saúde, Porto Alegre, RS, Brasil
b Instituto de Dermatologia Prof. Rubem David Azulay, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
c Serviço de Dermatologia, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
d Serviço de Dermatologia, Universidade Federal de Ciências da Saúde, Porto Alegre, RS, Brasil
e Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
Read
20364
Times
was read the article
5654
Total PDF
14710
Total HTML
Article information
ISSN: 26662752
Original language: Portuguese plumx
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 5 116 104 220
2026 4 193 139 332
2026 3 245 113 358
2026 2 301 147 448
2026 1 344 184 528
2025 12 347 204 551
2025 11 300 90 390
2025 10 383 156 539
2025 9 348 106 454
2025 8 268 71 339
2025 7 300 81 381
2025 6 263 70 333
2025 5 287 74 361
2025 4 286 53 339
2025 3 386 56 442
2025 2 339 82 421
2025 1 369 72 441
2024 12 248 58 306
2024 11 319 58 377
2024 10 290 84 374
2024 9 297 100 397
2024 8 357 112 469
2024 7 345 133 478
2024 6 309 100 409
2024 5 334 83 417
2024 4 441 112 553
2024 3 300 85 385
2024 2 517 80 597
2024 1 367 75 442
2023 12 290 84 374
2023 11 307 79 386
2023 10 323 90 413
2023 9 270 98 368
2023 8 246 52 298
2023 7 213 59 272
2023 6 279 55 334
2023 5 276 57 333
2023 4 206 39 245
2023 3 222 57 279
2023 2 191 41 232
2023 1 214 48 262
2022 12 168 31 199
2022 11 164 65 229
2022 10 128 67 195
2022 9 107 63 170
2022 8 121 70 191
2022 7 113 78 191
2022 6 115 70 185
2022 5 82 76 158
2022 4 85 72 157
2022 3 80 72 152
2022 2 62 56 118
2022 1 118 73 191
2021 12 46 59 105
2021 11 60 96 156
2021 10 111 119 230
2021 9 67 90 157
2021 8 105 68 173
2021 7 67 79 146
2021 6 58 88 146
2021 5 68 99 167
2021 4 102 186 288
2021 3 99 81 180
2021 2 57 59 116
2021 1 46 46 92
2020 12 46 33 79
2020 11 54 25 79
2020 10 30 20 50
2020 9 52 17 69
2020 8 14 7 21
2020 7 14 13 27
2020 6 15 17 32
2020 5 15 13 28
2020 4 5 1 6
2020 2 0 4 4
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Anais Brasileiros de Dermatologia